病院形態 | 公立病院(都道府県市町村組合) |
---|---|
開設者 | 銚子市長 越川信一 |
開設 | 昭和25年1月 |
病床数 | 111床(一般病床53床、療養病床38床、回復期リハビリテーション病棟20床) |
職員数 | 250名(うち看護職員数/71名) |
患者数 | 外来:279.8人/日 入院:96.9人/日 (令和5年度実績) |
診療科目 | 内科、外科、整形外科、脳神経外科、乳腺外科、リハビリテーション科、放射線科、 皮膚科、泌尿器科、眼科、麻酔科、小児科(休日緊急当番医のとき) |
看護体制 | 一般病棟: 急性期一般入院料4(10対1) |
---|---|
療養病棟: 療養病棟入院基本料2(20対1) | |
回復期リハビリテーション病棟: 回復期リハビリテーション病棟入院料3(15対1) | |
勤務体制 | 二交代制: 日勤(早番・遅番あり)、夜勤 |